Years | 1919 - 1959 |
---|---|
Country | Costa Rica |
City | San José |
Pages | 17,483 |
Years | 1952 - 1993 |
---|---|
Country | Costa Rica (6375), Panamá (24) |
City | Chiriquí (24), San José (6375) |
Pages | 6,399 |
Years | 1931 - 1948 |
---|---|
Country | Costa Rica |
City | San José |
Pages | 3,214 |
Years | 1904 - 1939 |
---|---|
Country | España |
City | Barcelona |
Pages | 3,096 |
Years | 1919 - 1923 |
---|---|
Country | Costa Rica |
City | San José |
Pages | 2,829 |
Years | 1931 - 1944 |
---|---|
Country | Costa Rica |
City | San José |
Pages | 2,826 |
Years | 1926 - 1930 |
---|---|
Country | Perú |
City | Lima |
Pages | 2,526 |
Years | 1916 - 1919 |
---|---|
Country | Costa Rica |
City | San José |
Pages | 2,305 |
Years | 1900 - 1918 |
---|---|
Country | México |
City | Distrito Federal |
Pages | 2,175 |
Years | 1911 - 1930 |
---|---|
Country | Argentina (211), Costa Rica (1555) |
City | Buenos Aires (211), San José (1555) |
Pages | 1,766 |
Years | 1890 - 1972 |
---|---|
Country | Costa Rica (216), Panamá (1183) |
City | Ciudad de Panamá (1183), San José (216) |
Pages | 1,399 |
Years | 1921 - 1932 |
---|---|
Country | Argentina |
City | Buenos Aires |
Pages | 1,272 |
Years | 1919 - 1940 |
---|---|
Country | América Latina (155), Argentina (42), Bolivia (19), Brasil (18), Chile (15), Colombia (24), Costa Rica (207), Cuba (40), Ecuador (42), México (552), Paraguay (13), Perú (50), Uruguay (21), Venezuela (36) |
City | |
Pages | 1,234 |
Years | 1928 - 1934 |
---|---|
Country | Estados Unidos |
City | New York |
Pages | 1,219 |
Years | 1919 - 1940 |
---|---|
Country | América Latina (248), Argentina (165), Bolivia (21), Brasil (97), Chile (58), Colombia (14), Cuba (59), Ecuador (5), México (313), Paraguay (18), Perú (30), Uruguay (23), Venezuela (43) |
City | |
Pages | 1,094 |
Years | 1937 - 1941 |
---|---|
Country | Estados Unidos |
City | New York |
Pages | 1,039 |
Years | 1909 - 1914 |
---|---|
Country | Costa Rica |
City | San José |
Pages | 842 |
Years | 1933 - 1938 |
---|---|
Country | Francia |
City | Paris |
Pages | 841 |
Years | 1917 - 1919 |
---|---|
Country | Estados Unidos |
City | New York |
Pages | 824 |
Years | 1898 - 1899 |
---|---|
Country | Costa Rica |
City | San José |
Pages | 808 |
Years | 1925 - 1927 |
---|---|
Country | Colombia |
City | Cali |
Pages | 746 |
Years | 1938 - 1941 |
---|---|
Country | México |
City | Distrito Federal |
Pages | 739 |
Years | 1968 - 1972 |
---|---|
Country | Francia |
City | Marseille |
Pages | 644 |
Years | 1934 - 1937 |
---|---|
Country | México |
City | Distrito Federal |
Pages | 624 |
Years | 1895 - 1898 |
---|---|
Country | Costa Rica |
City | San José |
Pages | 492 |
Years | 1931 - 1935 |
---|---|
Country | América Latina |
City | El Caribe y Centroamérica |
Pages | 441 |
Years | 1957 - 1980 |
---|---|
Country | Costa Rica (357), Panamá (52) |
City | Chiriquí (52), San José (357) |
Pages | 409 |
Years | 1919 - 1921 |
---|---|
Country | Estados Unidos |
City | Chicago |
Pages | 383 |
Years | 1918 - 1919 |
---|---|
Country | Estados Unidos |
City | Boston (277), New York (104) |
Pages | 381 |
Years | 1935 - 1937 |
---|---|
Country | Costa Rica |
City | San José |
Pages | 352 |
Years | 1904 - 1905 |
---|---|
Country | Costa Rica |
City | San José |
Pages | 348 |
Years | 1941 - 1949 |
---|---|
Country | Costa Rica (84), México (259) |
City | Distrito Federal (259), San José (84) |
Pages | 343 |
Years | 1912 - 1914 |
---|---|
Country | Costa Rica |
City | San José |
Pages | 336 |
Years | 1979 - 1998 |
---|---|
Country | Estados Unidos |
City | New York |
Pages | 336 |
Years | 1965 - 1970 |
---|---|
Country | Venezuela |
City | Caracas |
Pages | 308 |
Years | 1934 - 1936 |
---|---|
Country | Estados Unidos |
City | New York |
Pages | 306 |
Years | 1929 - 1934 |
---|---|
Country | América Latina |
City | El Caribe y Centroamérica |
Pages | 292 |
Years | 1980 - 1984 |
---|---|
Country | Costa Rica |
City | Cartago |
Pages | 250 |
Years | 1931 - 1936 |
---|---|
Country | América Latina |
City | El Caribe y Centroamérica |
Pages | 249 |
Years | 1926 - 1929 |
---|---|
Country | Argentina (240), Panamá (4) |
City | Buenos Aires (240), Ciudad de Panamá (4) |
Pages | 244 |
Years | 1938 - 1940 |
---|---|
Country | México |
City | Distrito Federal |
Pages | 239 |
Years | 1946 - 1949 |
---|---|
Country | Panamá |
City | Ciudad de Panamá |
Pages | 216 |
Years | 1928 - 1928 |
---|---|
Country | Panamá |
City | Ciudad de Panamá |
Pages | 208 |
Years | 1934 - 1935 |
---|---|
Country | Argentina |
City | Buenos Aires |
Pages | 202 |
Years | 1904 - 1904 |
---|---|
Country | Costa Rica |
City | San José |
Pages | 196 |
Years | 1883 - 1890 |
---|---|
Country | Costa Rica |
City | San José |
Pages | 190 |
Years | 1921 - 1941 |
---|---|
Country | América Latina (25), Argentina (14), Brasil (37), Chile (6), México (100), Venezuela (2) |
City | |
Pages | 184 |
Years | 1918 - 1938 |
---|---|
Country | México |
City | Distrito Federal (157), Saltillo (6) |
Pages | 163 |
Years | 1927 - 1927 |
---|---|
Country | Panamá |
City | Ciudad de Panamá |
Pages | 160 |
Years | 1915 - 1916 |
---|---|
Country | México |
City | Distrito Federal |
Pages | 152 |
Years | 1935 - 1940 |
---|---|
Country | México |
City | |
Pages | 152 |
Years | 1912 - 1945 |
---|---|
Country | México (36), Panamá (110) |
City | Ciudad de Panamá (110), Distrito Federal (36) |
Pages | 146 |
Years | 1955 - 1957 |
---|---|
Country | Costa Rica |
City | Alajuela |
Pages | 129 |
Years | 1951 - 1952 |
---|---|
Country | Uruguay |
City | Montevideo |
Pages | 125 |
Years | 1918 - 1918 |
---|---|
Country | Panamá |
City | Ciudad de Panamá |
Pages | 122 |
Years | 1922 - 1925 |
---|---|
Country | Argentina |
City | Buenos Aires |
Pages | 119 |
Years | 1925 - 1928 |
---|---|
Country | Costa Rica |
City | Santiago de Puriscal |
Pages | 118 |
Years | 1910 - 1912 |
---|---|
Country | Costa Rica |
City | San José |
Pages | 109 |
Years | 1907 - 1908 |
---|---|
Country | Estados Unidos |
City | Los Ángeles |
Pages | 100 |
Years | 1973 - 1976 |
---|---|
Country | Costa Rica |
City | San José |
Pages | 99 |
Years | 1921 - 1921 |
---|---|
Country | Estados Unidos |
City | New York |
Pages | 90 |
Years | 1927 - 1928 |
---|---|
Country | Argentina |
City | Buenos Aires |
Pages | 88 |
Years | 1889 - 1890 |
---|---|
Country | Costa Rica |
City | San José |
Pages | 86 |
Years | 1935 - 1936 |
---|---|
Country | Argentina |
City | Córdoba |
Pages | 80 |
Years | 1919 - 1919 |
---|---|
Country | Estados Unidos |
City | New York |
Pages | 80 |
Years | 1920 - 1921 |
---|---|
Country | Costa Rica |
City | San José |
Pages | 80 |
Years | 1995 - 1995 |
---|---|
Country | Nicaragua |
City | Managua |
Pages | 79 |
Years | 1949 - 1952 |
---|---|
Country | Costa Rica |
City | San José |
Pages | 76 |
Years | 1943 - 1943 |
---|---|
Country | Panamá |
City | Ciudad de Panamá |
Pages | 73 |
Years | 1915 - 1916 |
---|---|
Country | Costa Rica |
City | San José |
Pages | 68 |
Years | 1917 - 1917 |
---|---|
Country | Panamá |
City | Ciudad de Panamá |
Pages | 68 |
Years | 1946 - 1947 |
---|---|
Country | Panamá |
City | Ciudad de Panamá |
Pages | 67 |
Years | 1911 - 1912 |
---|---|
Country | Panamá |
City | Colón |
Pages | 64 |
Years | 1919 - 1920 |
---|---|
Country | Argentina |
City | Buenos Aires |
Pages | 58 |
Years | 1927 - 1928 |
---|---|
Country | Costa Rica |
City | Heredia |
Pages | 56 |
Years | 1928 - 1929 |
---|---|
Country | Perú |
City | Lima |
Pages | 54 |
Years | 1928 - 1930 |
---|---|
Country | Costa Rica |
City | San José |
Pages | 53 |
Years | 1945 - 1946 |
---|---|
Country | Panamá |
City | Ciudad de Panamá |
Pages | 52 |
Years | 1921 - 1922 |
---|---|
Country | México |
City | Distrito Federal |
Pages | 48 |
Years | 1932 - 1933 |
---|---|
Country | Nicaragua |
City | Managua |
Pages | 47 |
Years | 1917 - 1918 |
---|---|
Country | Estados Unidos |
City | New York |
Pages | 46 |
Years | 1941 - 1942 |
---|---|
Country | México |
City | Distrito Federal |
Pages | 44 |
Years | 1942 - 1943 |
---|---|
Country | Panamá |
City | Ciudad de Panamá |
Pages | 40 |
Years | 1930 - 1930 |
---|---|
Country | Costa Rica |
City | San José |
Pages | 40 |
Years | 1933 - 1933 |
---|---|
Country | Panamá |
City | Ciudad de Panamá |
Pages | 38 |
Years | 1917 - 1917 |
---|---|
Country | Argentina |
City | Buenos Aires |
Pages | 38 |
Years | 1908 - 1909 |
---|---|
Country | Costa Rica |
City | San José |
Pages | 37 |
Years | 1906 - 1906 |
---|---|
Country | Colombia |
City | Bogotá |
Pages | 36 |
Years | 1921 - 1921 |
---|---|
Country | México |
City | |
Pages | 36 |
Years | 1898 - 1898 |
---|---|
Country | Panamá |
City | Ciudad de Panamá |
Pages | 32 |
Years | 1933 - 1933 |
---|---|
Country | Panamá |
City | Ciudad de Panamá |
Pages | 32 |
Years | 1915 - 1915 |
---|---|
Country | Costa Rica |
City | San José |
Pages | 28 |
Years | 1927 - 1927 |
---|---|
Country | México |
City | Distrito Federal |
Pages | 26 |
Years | 1948 - 1949 |
---|---|
Country | Panamá |
City | Ciudad de Panamá |
Pages | 26 |
Years | 1937 - 1937 |
---|---|
Country | Panamá |
City | Ciudad de Panamá |
Pages | 26 |
Years | 1910 - 1910 |
---|---|
Country | Colombia |
City | Bogotá |
Pages | 24 |
Years | 1928 - 1942 |
---|---|
Country | Costa Rica (4), Guatemala (20) |
City | Ciudad de Guatemala (20), San José (4) |
Pages | 24 |
Years | 1918 - 1918 |
---|---|
Country | México |
City | Distrito Federal |
Pages | 20 |
Years | 1910 - 1919 |
---|---|
Country | Colombia |
City | Manizales |
Pages | 20 |
Years | 1929 - 1929 |
---|---|
Country | Costa Rica |
City | San José |
Pages | 20 |